TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 3 NĂM 2019

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
 
Số liệu tháng 3 năm 2019
STT Chi tiết lĩnh vực Cấp mới Tăng vốn Góp vốn, mua cổ phần Tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm và Vốn góp (triệu USD)
Số dự án cấp mới Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD) Số lượt dự án tăng vốn Vốn đăng ký tăng thêm (triệu USD) Số lượt góp vốn, mua cổ phần Vốn góp (triệu USD)
1 Công nghiệp chế biến, chế tạo 292 2876,48 186 1149,659 490 4372,223 8398,362
2 Hoạt động kinh doanh bất động sản 24 497,721 7 7,865 60 272,58 778,165
3 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 100 70,639 17 9,816 181 302,723 383,177
4 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 214 86,662 26 37,394 471 159,107 283,163
5 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 26 15,941 4 9,135 96 140,663 165,739
6 Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa 2 87,956 2 -14,912 16 72,103 145,147
7 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 1 13,5 1 1,809 8 119,866 135,175
8 Vận tải kho bãi 19 77,424 5 10,613 44 31,156 119,193
9 Thông tin và truyền thông 55 11,345 7 35,791 100 59,801 106,937
10 Xây dựng 24 9,32 15 23,651 89 56,236 89,207
11 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 6 1,885 3 0,38 39 82,077 84,342
12 Cấp nước và xử lý chất thải 2 59,184 1 13 4 4,763 76,947
13 Khai khoáng 1 0,904 1 11,275 1 0,795 12,974
14 Giáo dục và đào tạo 14 4,996 3 2,138 29 5,019 12,153
15 Nông nghiêp, lâm nghiệp và thủy sản 2 7 1 0,74 8 2,239 9,979
16 Hoạt động dịch vụ khác 2 0,423 0 0 7 2,478 2,901
17 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 1 0,009 0 0 7 1,016 1,025
18 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 0 0 0 0 3 0,883 0,883

Share on: